Kategorie
Nicht
Vlies-Geotextil-Sand-Geobag für Flusswasser- und Hangschutz, 100–800 g/m². Spezifikation: Produktions- und Lieferfotos
Basisinformation.
Modell Nr. | 100–800 g/m² |
Spezifikation | 1x0,7m (oder andere maßgeschneiderte Größe) |
Warenzeichen | VERMÄCHTNIS |
Herkunft | China |
HS-Code | 56039390 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück pro Woche |
Produktbeschreibung
Vlies-Geotextil-Sand-Geobag für Flusswasser- und Hangschutz, 100–800 g/m²Spezifikation:
# | Spezifikationen | 100g | 250g | 300 g | 350g | 400g | 450g | 500g | 600g | 800g | Anmerkung |
1 | Variation der Masse pro Flächeneinheit, % | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Dicke, mm≥ | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
3 | Amplitude, Abweichung, % | ||||||||||
4 | Bruchfestigkeit, KN/m≥ | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 19 | 25 | vertikal und horizontal |
5 | Bruchdehnung, % | ||||||||||
6 | CBR-Berstfestigkeit, KN≥ | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | |
7 | Äquivalente Apertur 0 (0), mm | ||||||||||
8 | Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient, cm/s | K=1,0 ~9,9 | |||||||||
9 | Reißfestigkeit, KN≥ | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 | vertikal und horizontal |
Produktions- und Lieferfotos